Toyota Corolla, zarif tasarımı, üstün güvenlik donanımları ve yakıt verimliliğiyle sınıfında öne çıkan bir sedan modelidir. 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği ve hibrit teknolojisiyle çevre dostu sürüş sunan Corolla, şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal bir araçtır. Geniş iç mekânı, kullanıcı dostu multimedya sistemi ve Toyota Safety Sense özellikleri, sürüş deneyimini hem keyifli hem de güvenli kılar.
Toyota Corolla Fiyat Tablosu

| Versiyon | Tavsiye Edilen 2024 MY Liste Fiyatları | Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* |
|---|---|---|
| 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.590.000 TL | 1.390.000 TL |
| 1.5 Dream Multidrive S | 1.655.000 TL | 1.540.000 TL |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.739.000 TL | 1.674.000 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.852.500 TL | 1.787.500 TL |
| 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.976.000 TL | 1.911.000 TL |
Toyota Corolla Hybrid Fiyat Tablosu

| Versiyon | Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel 2024 MY Fiyatı |
|---|---|
| 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1.825.500 TL |
| 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT | 1.891.500 TL |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.940.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2.082.500 TL |
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Tablosu

| Versiyon | Tavsiye Edilen 2024 MY Fiyatı | Aralık Ayına Özel Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1.822.000 TL | 1.590.500 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 1.969.000 TL | 1.844.000 TL |
Toyota Corolla Cross: Şehir ve Macera Tutkunlarına Özel SUV

Toyota Corolla Cross, şehir içi kullanım için konfor ve kompakt tasarım sunarken, SUV tarzı yüksek oturma pozisyonu ve geniş bagaj kapasitesiyle uzun yolculuklara da hazır bir modeldir. Hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle düşük yakıt tüketimi sağlayan araç, Toyota Safety Sense güvenlik teknolojileriyle donatılmıştır. Şık dış tasarımı ve geniş iç mekânı, aileler ve aktif yaşam tarzını benimseyenler için idealdir.
Toyota Corolla Cross Fiyat Tablosu
| Versiyon | Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile 2024 MY Fiyatı | Aralık Ayına Özel Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.063.500 TL | 1.888.500 TL |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 2.122.000 TL | 1.941.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 2.311.000 TL | 2.135.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2.471.000 TL | 2.283.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 2.503.000 TL | 2.313.000 TL |

