Son yıllarda Türkiye’de otomobil sayısının artışı, trafik güvenliği ve çevre politikaları açısından önemli bir konudur. Bu çalışmada, 2004-2024 yılları arasında trafikte kayıtlı otomobillerin yakıt cinsine göre dağılımı incelenecektir. Veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği kaynaklarından derlenmiştir.
Genel Eğilimler
2004 yılında toplam 5.4 milyon otomobil trafikte kayıtlıyken, bu sayı 2024 yılı itibarıyla 15.9 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu artış, yıllık bazda sürekli bir yükseliş göstermektedir. Özellikle LPG, dizel ve hibrit araçların popülaritesi dikkat çekici bir şekilde artarken, benzinli araçların oranı azalmıştır.
Yakıt Türlerine Göre Dağılım
| Yıl | Benzin | Dizel | LPG | Hibrit | Elektrik | Toplam |
| 2004 | 4.062.486 | 252.629 | 793.081 | – | – | 5.400.440 |
| 2005 | 3.883.101 | 394.617 | 1.259.327 | – | – | 5.772.745 |
| 2006 | 3.838.598 | 583.794 | 1.522.790 | – | – | 6.140.992 |
| 2007 | 3.714.973 | 763.946 | 1.826.126 | – | – | 6.472.156 |
| 2008 | 3.531.763 | 947.727 | 2.214.661 | – | – | 6.796.624 |
| 2009 | 3.373.875 | 1.111.822 | 2.525.449 | – | – | 7.093.964 |
| 2010 | 3.191.964 | 1.381.631 | 2.900.034 | – | – | 7.544.862 |
| 2011 | 3.036.129 | 1.756.034 | 3.259.288 | 23 | 24 | 8.113.111 |
| 2012 | 2.929.216 | 2.101.206 | 3.569.143 | 53 | 175 | 8.648.875 |
| 2013 | 2.888.610 | 2.497.209 | 3.852.336 | 83 | 353 | 9.283.923 |
| 2014 | 2.855.078 | 2.882.885 | 4.076.730 | 113 | 412 | 9.857.915 |
| 2015 | 2.927.720 | 3.345.951 | 4.272.044 | 324 | 565 | 10.589.337 |
| 2016 | 3.031.744 | 3.803.772 | 4.439.631 | 517 | 643 | 11.317.998 |
| 2017 | 3.120.407 | 4.256.305 | 4.616.842 | 925 | 760 | 12.035.978 |
| 2018 | 3.089.626 | 4.568.665 | 4.695.717 | 4.415 | 952 | 12.398.190 |
| 2019 | 3.020.017 | 4.769.714 | 4.661.707 | 13.877 | 1.176 | 12.503.049 |
| 2020 | 3.201.894 | 5.014.356 | 4.810.018 | 33.690 | 2.797 | 13.099.041 |
| 2021 | 3.495.172 | 5.158.803 | 4.923.275 | 86.682 | 6.267 | 13.706.065 |
| 2022 | 3.817.104 | 5.261.876 | 5.005.563 | 134.662 | 14.552 | 14.269.352 |
| 2023 | 4.362.975 | 5.425.652 | 5.094.751 | 222.328 | 80.043 | 15.221.134 |
| 2024 | 4.756.092 | 5.511.615 | 5.144.648 | 316.742 | 137.009 | 15.901.404 |
- Benzinli Araçlar: 2004 yılında, trafikteki otomobillerin %75.2’si benzinli araçlardı. 2024 yılı itibarıyla bu oran %29.9’a düşmüştür. Bu durum, benzinli araçların pazar payının zamanla azaldığını göstermektedir.
- Dizel Araçlar: 2004 yılında %4.7 olan dizel araç oranı, 2024 itibarıyla %34.7 seviyesine ulaşmıştır. Bu artış, dizel motorların yakıt verimliliği ve uzun yolculuklardaki avantajları nedeniyle tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır.
- LPG Araçlar: 2004’te %14.7 olan LPG oranı, 2024’te %32.4’e yükselmiştir. LPG’nin maliyet avantajı ve çevre dostu özellikleri, bu artışı destekleyen etkenlerdendir.
- Hibrit Araçlar: Hibrit araçların oranı başlangıçta oldukça düşüktü; 2024 yılı itibarıyla %2.0 seviyesine ulaşmıştır. Bu araçlar, enerji verimliliği ve düşük emisyon değerleri nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.
- Elektrikli Araçlar: Elektrikli araçların oranı da 2024’te %0.9’a ulaşmıştır. Elektrikli araçlar, sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda giderek daha fazla ilgi görmektedir.
Gelecek Perspektifleri
2024 yılı itibarıyla, trafikteki araçların yakıt türlerine göre dağılımında önemli değişimler gözlemlenmektedir. Özellikle dizel ve LPG araçların artışı, çevresel ve ekonomik faktörlerin etkisiyle şekillenmektedir. Elektrikli ve hibrit araçların pazar payının giderek artması, Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkıda bulunabilir.
Türkiye’de otomobil pazarındaki bu dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gelecek yıllarda, elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de karbon salınımını minimize edecektir. Bu nedenle, hem devlet hem de özel sektör düzeyinde gerekli yatırımların yapılması, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki dönüşümünü hızlandıracaktır.
Bu veriler ışığında, Türkiye’de otomobil kullanım alışkanlıklarının değişimi, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu bir şekilde ilerlemekte ve toplumun bilinçlenmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.


