MG araç modelleri, son yıllarda Türkiye’de oldukça ilgi görmeye başladı. Özellikle uygun fiyatlı ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. İşte MG modelleri fiyat listesi.
Benzinli ve Hibrit modelleri fiyat listesi;
Model | Motor Tipi | Beygir Gücü | 2024 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | 2024 Model Kampanyalı Satış Fiyatı | MG Ready Fiyatı |
ZS Comfort 1.0 AT | Benzin | 111 PS | 1.349.000 ₺ | 1.299.000 ₺ | 1.249.000 ₺ |
ZS Luxury Plus 1.0 AT | Benzin | 111 PS | 1.590.000 ₺ | 1.399.000 ₺ | 1.349.000 ₺ |
HS Comfort 1.5T-GDI | Benzin | 162 PS | 1.690.000 ₺ | 1.559.000 ₺ | 1.499.000 ₺ |
HS Luxury 1.5T-GDI | Benzin | 162 PS | 1.890.000 ₺ | 1.689.000 ₺ | 1.649.000 ₺ |
Yeni HS | Şarj Edilebilir Hibrit | 339 PS | 2.090.000 ₺ | – | – |
Elektrikli modellerin fiyat listesi;
Model | Motor Tipi | Beygir Gücü | Batarya Kapasitesi | 2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | MG Ready Fiyatı |
ZS EV Luxury | %100 Elektrik | 156 PS | 72.6 kWsa | 1.659.000 ₺ | 1.549.000 ₺ |
MG4 Electric Comfort | %100 Elektrik | 170 PS | 51 kWsa | 1.369.000 ₺ | 1.290.000 ₺ |
MG4 Electric Luxury | %100 Elektrik | 204 PS | 64 kWsa | 1.499.000 ₺ | 1.399.000 ₺ |
MG4 Electric XPOWER | %100 Elektrik | 435 PS | 64 kWsa | 2.399.000 ₺ | – |
Marvel R Electric Performance | %100 Elektrik | 288 PS | 70 kWsa | 3.399.000 ₺ | – |
Genel Değerlendirme
MG araçlarının fiyatları, model, donanım seviyesine ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’deki döviz kurları ve ekonomik koşullar da fiyatları etkileyebilir.
Bu bilgiler, güncel fiyatlardan bağımsız bir genel bakış sunmaktadır. En doğru ve güncel fiyatlar için resmi MG bayileriyle iletişime geçmekte fayda var.